ΒΑΘ | ΓΚΟΛ | ΑΓ | ||
■ | 01. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑ... | 34 | 35-14 | 15 |
■ | 02. ΜΠΑΜ | 31 | 27-10 | 15 |
■ | 03. ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡ... | 30 | 30-15 | 15 |
04. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧ... | 30 | 32-20 | 15 | |
05. ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ... | 25 | 30-23 | 15 | |
06. ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑ... | 24 | 14-13 | 15 | |
07. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν... | 24 | 17-16 | 15 | |
08. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡ... | 22 | 20-26 | 15 | |
09. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 21 | 24-22 | 15 | |
10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ρ... | 20 | 19-16 | 14 | |
11. ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟ... | 17 | 14-23 | 15 | |
■ | 12. ΠΑΟΚ ΕΡΑΣ. | 15 | 32-24 | 14 |
■ | 13. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α... | 13 | 12-31 | 15 |
■ | 14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε... | 12 | 14-26 | 15 |
■ | 15. ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟ... | 12 | 17-32 | 15 |
■ | 16. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Θ... | 3 | 10-36 | 15 |
ONOMA | OMAΔA | ΓΚΟΛ | |
01. | ΚΩΛΕΤΤΗΣ Γ. | ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 8 |
02. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 8 |
03. | ΛΩΛΗΣ Γ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 8 |
04. | . | ΜΠΑΜ | 8 |
05. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 8 |
06. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χ. | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 6 |
07. | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 6 |
08. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Θ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 6 |
09. | TOSKA E. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 6 |
10. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 6 |
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ: 12/1/2025 20:24:25