ΒΑΘ | ΓΚΟΛ | ΑΓ | ||
■ | 01. ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΛΙΧ... | 16 | 14-1 | 6 |
■ | 02. Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ... | 16 | 15-6 | 6 |
■ | 03. ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑ... | 13 | 10-6 | 6 |
■ | 04. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑ... | 11 | 12-6 | 6 |
■ | 05. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟ... | 11 | 8-3 | 6 |
06. ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ... | 9 | 10-10 | 6 | |
07. ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡ... | 8 | 7-7 | 6 | |
■ | 08. ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 8 | 7-7 | 6 |
■ | 09. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥ... | 7 | 10-9 | 6 |
■ | 10. ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ... | 7 | 11-11 | 6 |
■ | 11. ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙ... | 7 | 4-5 | 6 |
■ | 12. ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙ... | 6 | 7-9 | 6 |
■ | 13. ΜΠΑΜ | 4 | 7-12 | 6 |
■ | 14. ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ... | 4 | 4-12 | 6 |
■ | 15. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ... | 3 | 5-16 | 6 |
■ | 16. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙ... | 1 | 2-13 | 6 |
ONOMA | OMAΔA | ΓΚΟΛ | |
01. | ΤΣΕΛΑ Σ. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 |
02. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 5 |
03. | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 4 |
04. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ν. | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 4 |
05. | ΚΑΡΔΑΡΑΣ Β. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 4 |
06. | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3 |
07. | ΖΑΡΜΠΗΣ Δ. | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 |
08. | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ Κ. | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 3 |
09. | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Β. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 3 |
10. | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γ. | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 3 |
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ: 15/10/2025 19:34:13