ΒΑΘ | ΓΚΟΛ | ΑΓ | ||
■ | 01. ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕ... | 36 | 41-5 | 12 |
■ | 02. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜ... | 28 | 29-6 | 12 |
■ | 03. ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ... | 26 | 25-8 | 12 |
■ | 04. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑ... | 24 | 20-8 | 12 |
■ | 05. Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ... | 23 | 25-8 | 12 |
06. ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 23 | 25-15 | 12 | |
07. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟ... | 23 | 15-7 | 12 | |
■ | 08. ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙ... | 19 | 18-12 | 12 |
■ | 09. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙ... | 18 | 10-14 | 12 |
■ | 10. ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑ... | 17 | 21-17 | 12 |
■ | 11. ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩ... | 13 | 11-24 | 12 |
■ | 12. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 7 | 6-31 | 12 |
■ | 13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣ... | 6 | 12-26 | 12 |
■ | 14. Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ... | 5 | 8-29 | 12 |
■ | 15. ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙ... | 5 | 6-30 | 12 |
■ | 16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕ... | 0 | 6-38 | 12 |
ONOMA | OMAΔA | ΓΚΟΛ | |
01. | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Μ. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 13 |
02. | ΤΑΧΑΤΟΣ Δ. | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 11 |
03. | ΓΚΟΛΙΑΣ Α. | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 11 |
04. | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 9 |
05. | ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 7 |
06. | ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ Α. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 6 |
07. | ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ Κ. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 5 |
08. | ΖΥΓΚΕΡΙΔΗΣ Χ. | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 5 |
09. | ΡΑΜΑ Α. | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 5 |
10. | ΝΤΟΚΟΥ Ρ. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 |
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ: 17/11/2024 20:17:54